リザルト・完走証

完走証発行

完走証はこちらよりゼッケン番号を入力してダウンロードして下さい。

完走証発行

出走状況

種目 エントリー 出走 完走
ロング 468名 413名 441名 94.2% 389名 86名 19.5% 77名 19.8%
55名 52名 9名 17.3%
ミドル 421名 334名 396名 94.1% 311名 213名 53.8% 174名 55.9%
87名 85名 39名 45.9%
ショート 227名 167名 198名 87.2% 145名 192名 97.0% 143名 98.6%
60名 53名 49名 92.5%
1116名 914名 1035名 92.7% 845名 491名 47.4% 394名 46.6%
202名 190名 97名 51.1%

ロング(85k)

順位 No 氏名 性別 総合記録 ST→A3 A3→FIN 男女順位 年代区分 年代順位
1 185 澤柳 匠 10:28:25 6:13:05 4:15:20 1 30代男子 1
2 447 矢部 達也 10:39:54 6:10:58 4:28:56 2 30代男子 2
3 21 荒木 諒 11:00:03 6:13:08 4:46:55 3 30代男子 3
4 220 鈴木 祐児 11:29:22 6:25:47 5:03:35 4 30代男子 4
5 19 阿部 洋祐 11:46:35 6:25:06 5:21:29 5 30代男子 5
6 2020 ウィリス マックスウェル 12:01:35 6:52:51 5:08:44 6 30代男子 6
7 290 寺井 智哉 12:19:49 6:46:43 5:33:06 7 20代男子 1
8 474 LeBras Erwan 12:24:46 7:01:11 5:23:35 8 50代男子 1
9 389 堀井 長善 12:36:42 7:00:20 5:36:22 9 40代男子 1
10 402 松野 聖司 12:39:41 7:11:08 5:28:33 10 30代男子 7
11 195 清水 克利 13:00:33 6:54:41 6:05:52 11 40代男子 2
12 67 円福 英樹 13:01:06 7:31:43 5:29:23 12 40代男子 3
13 153 小林 聖 13:06:05 6:59:53 6:06:12 13 20代男子 2
14 309 中島 裕訓 13:07:10 7:07:42 5:59:28 14 40代男子 4
15 256 竹本 幸輝 13:11:19 7:06:26 6:04:53 15 30代男子 8
16 33 石川 宙 13:17:25 7:25:49 5:51:36 16 30代男子 9
17 79 大塚 知裕 13:19:12 7:20:45 5:58:27 17 30代男子 10
18 165 酒井 亮児 13:21:13 7:04:44 6:16:29 18 20代男子 3
19 41 井筒 智子 13:25:18 7:35:07 5:50:11 1 40代女子 1
20 141 Krokovny Pavel 13:28:52 7:26:06 6:02:46 19 40代男子 5
21 208 菅原 幸彦 13:33:53 7:43:30 5:50:23 20 40代男子 6
22 451 山口 真彦 13:43:54 7:20:21 6:23:33 21 30代男子 11
23 426 宮立 浩治 13:44:13 7:34:27 6:09:46 22 40代男子 7
24 96 小野 晴一郎 13:46:51 7:36:45 6:10:06 23 40代男子 8
25 202 庄司 信夫 13:51:11 7:32:06 6:19:05 24 50代男子 2
26 396 前本 基希 13:51:32 6:52:50 6:58:42 25 30代男子 12
27 292 遠野 祐太 13:52:00 7:31:57 6:20:03 26 40代男子 9
28 46 井上 大丈夫 13:55:19 7:53:18 6:02:01 27 40代男子 10
29 36 石堂 修 13:55:19 7:58:28 5:56:51 28 50代男子 3
30 287 鶴見 英斉 13:56:48 7:47:21 6:09:27 29 40代男子 11
31 407 松本 伸也 13:58:59 7:07:05 6:51:54 30 20代男子 4
32 76 大瀧 雄三 14:03:09 6:57:29 7:05:40 31 30代男子 13
33 2019 佐野 敦 14:06:54 7:52:43 6:14:11 32 40代男子 12
34 180 佐藤 匠 14:16:52 7:51:02 6:25:50 33 30代男子 14
35 80 大野 祐一 14:21:57 8:18:54 6:03:03 34 40代男子 13
36 64 鰀目 慶一 14:22:47 8:04:35 6:18:12 35 30代男子 15
37 91 長田 敏三 14:23:13 8:03:15 6:19:58 36 40代男子 14
38 462 山本 一智 14:25:22 8:03:10 6:22:12 37 30代男子 16
39 318 中村 茂樹 14:26:53 8:05:35 6:21:18 38 50代男子 4
40 240 髙橋 真也 14:31:52 7:57:47 6:34:05 39 40代男子 15
41 346 橋本 毅久 14:32:52 8:20:36 6:12:16 40 50代男子 5
42 448 山形 孝介 14:34:40 8:04:04 6:30:36 41 20代男子 5
43 303 長坂 利依 14:36:48 8:05:15 6:31:33 2 30代女子 1
44 350 服部 憲治 14:36:59 8:25:39 6:11:20 42 30代男子 17
45 178 佐藤 敬哉 14:37:36 8:20:30 6:17:06 43 30代男子 18
46 323 中山 尊雄 14:38:33 8:04:55 6:33:38 44 40代男子 16
47 95 乙黒 啓介 14:40:06 8:25:21 6:14:45 45 40代男子 17
48 223 すみるのば あでりな 14:41:28 8:15:46 6:25:42 3 40代女子 2
49 169 佐川 絵美 14:43:05 8:20:18 6:22:47 4 40代女子 3
50 159 近藤 義貴 14:43:31 8:04:40 6:38:51 46 40代男子 18
51 471 林 声明 14:44:30 8:59:39 5:44:51 47 40代男子 19
52 378 藤井 祐介 14:44:58 7:31:37 7:13:21 48 20代男子 6
53 388 堀 秀秋 14:44:58 7:31:36 7:13:22 49 20代男子 7
54 262 伊達 慎一郎 14:47:20 8:32:41 6:14:39 50 50代男子 6
55 148 小新 松也 14:53:10 8:18:34 6:34:36 51 30代男子 19
56 419 水谷 雄貴 14:56:51 8:21:03 6:35:48 52 40代男子 20
57 391 堀江 英介 14:57:30 8:10:31 6:46:59 53 30代男子 20
58 325 中山 佳明 15:00:40 8:52:30 6:08:10 54 40代男子 21
59 458 山田 洋平 15:00:57 8:16:30 6:44:27 55 40代男子 22
60 352 花尻 望 15:01:46 8:24:56 6:36:50 56 40代男子 23
61 194 清水 明子 15:01:47 8:05:31 6:56:16 5 50代女子 1
62 443 箭内 紀男 15:04:48 8:22:36 6:42:12 57 40代男子 24
63 445 柳瀬 充孝 15:04:49 8:19:42 6:45:07 58 40代男子 25
64 214 杉山 太一 15:06:41 9:05:45 6:00:56 59 30代男子 21
65 440 八木 貫志 15:08:41 8:15:00 6:53:41 60 20代男子 8
66 235 高岡 憲一郎 15:10:28 8:45:06 6:25:22 61 50代男子 7
67 460 山中 学 15:14:18 8:41:39 6:32:39 62 40代男子 26
68 228 瀬戸 佐和子 15:14:19 7:51:10 7:23:09 6 30代女子 2
69 13 秋田 直洋 15:26:35 8:42:35 6:44:00 63 40代男子 27
70 39 石原 裕貴 15:26:35 8:53:48 6:32:47 64 30代男子 22
71 425 宮田 洋之 15:26:35 8:23:00 7:03:35 65 40代男子 28
72 110 角 真一 15:26:35 8:11:49 7:14:46 66 20代男子 9
73 265 田中 賢 15:26:35 8:20:35 7:06:00 67 40代男子 29
74 418 水野 龍浩 15:32:14 8:53:18 6:38:56 68 40代男子 30
75 112 加藤 匡 15:32:19 8:53:19 6:39:00 69 40代男子 31
76 297 冨山 忠文 15:33:33 8:34:41 6:58:52 70 40代男子 32
77 420 溝口 結貴 15:33:52 8:29:12 7:04:40 71 40代男子 33
78 15 浅見 直哉 15:36:17 8:56:43 6:39:34 72 50代男子 8
79 364 檜垣 千尋 15:36:33 8:23:22 7:13:11 73 40代男子 34
80 342 野原 正慎 15:36:35 8:09:43 7:26:52 74 50代男子 9
81 189 柴 雄一 15:37:01 8:11:51 7:25:10 75 40代男子 35
82 331 倪 潔 15:43:32 8:43:14 7:00:18 7 30代女子 3
83 198 清水 諒太 15:44:06 9:04:49 6:39:17 76 30代男子 23
84 327 鍋藤 亜希子 15:44:12 8:52:44 6:51:28 8 30代女子 4
85 274 田村 豊 15:51:24 8:59:42 6:51:42 77 50代男子 10
86 454 山下 宏美 15:55:20 8:53:08 7:02:12 9 40代女子 4

ミドル(50k)

順位 No 氏名 性別 記録 男女順位 年代区分 年代順位
1 648 小寺 晃弘 5:32:35 1 30代男子 1
2 809 半田 佑之介 5:42:48 2 40代男子 1
3 520 石井 克弥 5:44:00 3 30代男子 2
4 845 町田 知宏 6:00:12 4 30代男子 3
5 645 コグラン リチャード 6:13:39 5 40代男子 2
6 668 相良 孔太 6:20:18 6 30代男子 4
7 571 岡見 光 6:24:24 7 30代男子 5
8 670 桜井 勇太 6:24:57 8 40代男子 3
9 906 吉田 英晃 6:25:36 9 40代男子 4
10 564 大畑 匡孝 6:30:57 10 30代男子 6
11 542 枝元 香菜子 6:36:49 1 30代女子 1
12 630 木村 隼人 6:37:31 11 30代男子 7
13 787 根津 一夫 6:47:57 12 40代男子 5
14 851 丸野 崇志 6:48:13 13 30代男子 8
15 638 熊谷 誠弥 6:52:11 14 40代男子 6
16 684 真田 卓也 6:55:28 15 40代男子 7
17 510 天野 慎 6:56:16 16 40代男子 8
18 874 森月 将國 7:01:16 17 30代男子 9
19 883 山内 菜摘 7:01:17 2 30代女子 2
20 673 佐々木 栄治 7:02:54 18 40代男子 9
21 702 新屋 祐希 7:07:03 3 20代女子 1
22 739 田所 真之 7:15:14 19 40代男子 10
23 855 水上 雄樹 7:16:36 20 30代男子 10
24 582 奥野 博士 7:17:48 21 40代男子 11
25 749 塚原 俊朗 7:24:42 22 40代男子 12
26 859 峰 武史 7:29:51 23 40代男子 13
27 890 山田 秀一 7:32:54 24 40代男子 14
28 688 篠田 賢弥 7:35:00 25 20代男子 1
29 540 内海 順平 7:36:03 26 30代男子 11
30 505 浅原 朗 7:36:30 27 40代男子 15
31 867 武捨 知一 7:42:42 28 30代男子 12
32 612 金井 晴伸 7:43:47 29 40代男子 16
33 583 奥山 良太 7:44:25 30 40代男子 17
34 841 真尾 賢樹 7:44:42 31 30代男子 13
35 846 松井 和人 7:49:12 32 40代男子 18
36 526 伊藤 愛弓 7:50:16 4 30代女子 3
37 760 豊田 牧彦 7:50:17 33 30代男子 14
38 690 篠原 尚哉 7:51:30 34 20代男子 2
39 752 土屋 康城 7:53:01 35 40代男子 19
40 628 喜多川 洋 7:53:20 36 40代男子 20
41 706 鈴木 厚史 7:55:45 37 30代男子 15
42 853 丸山 仁 7:56:02 38 40代男子 21
43 637 隈 美千子 7:57:00 5 40代女子 1
44 886 ヤマザキ ハヤト 7:57:08 39 40代男子 22
45 753 鶴岡 章子 8:00:10 6 50代女子 1
46 652 小早川 克明 8:00:27 40 40代男子 23
47 784 西巻 篤秀 8:02:27 41 40代男子 24
48 546 遠藤 耕平 8:04:12 42 30代男子 16
49 518 池永 圭 8:06:19 43 40代男子 25
50 861 三原 洋平 8:06:45 44 40代男子 26
51 705 杉沢 和浩 8:08:04 45 50代男子 1
52 515 有光 素生 8:10:26 46 40代男子 27
53 676 佐塚 裕美子 8:12:11 7 50代女子 2
54 609 加藤 敏博 8:12:15 47 60代男子 1
55 615 金子 裕也 8:14:21 48 40代男子 28
56 909 米納 憲 8:14:46 49 50代男子 2
57 552 大石 泰治 8:18:15 50 50代男子 3
58 691 篠原 法子 8:19:36 8 20代女子 2
59 622 河原崎 篤志 8:19:58 51 50代男子 4
60 852 丸山 岳人 8:21:19 52 40代男子 29
61 575 岡本 晋二 8:23:48 53 40代男子 30
62 625 神田 岳志 8:25:24 54 20代男子 3
63 641 黒瀬 博昭 8:28:41 55 50代男子 5
64 803 原川 健太郎 8:31:44 56 20代男子 4
65 913 鷲巣 裕基 8:32:24 57 30代男子 17
66 829 藤本 幹人 8:32:39 58 40代男子 31
67 541 浦田 光章 8:32:50 59 50代男子 6
68 643 河野 敦 8:34:23 60 40代男子 32
69 840 前田 隆 8:36:14 61 40代男子 33
70 904 横山 堅 8:37:33 62 40代男子 34
71 610 加藤 大幸 8:37:51 63 40代男子 35
72 600 風岡 京子 8:38:10 9 40代女子 2
73 842 政金 健太郎 8:39:16 64 40代男子 36
74 608 加藤 徹夫 8:42:30 65 40代男子 37
75 807 伴 明美 8:44:20 10 50代女子 3
76 707 鈴木 勝仁 8:44:28 66 50代男子 7
77 788 野口 利雄 8:44:37 67 60代男子 2
78 539 内原 裕二 8:45:43 68 40代男子 38
79 919 渡辺 欣吾 8:46:24 69 50代男子 8
80 920 渡辺 忍 8:46:24 11 40代女子 3
81 601 風岡 陽祐 8:48:53 70 40代男子 39
82 547 遠藤 翼 8:50:44 71 20代男子 5
83 506 阿部 尚子 8:53:11 12 40代女子 4
84 509 天野 聡子 8:58:47 13 40代女子 5
85 576 岡本 卓也 8:59:31 72 40代男子 40
86 866 民部田 康裕 9:00:41 73 50代男子 9
87 830 渕上 義之 9:01:17 74 60代男子 3
88 695 嶌村 友希 9:01:23 75 50代男子 10
89 808 半田 高史 9:02:43 76 50代男子 11
90 511 網倉 博 9:03:33 77 50代男子 12
91 602 片岡 肇 9:04:47 78 40代男子 41
92 597 垣屋 成宏 9:04:47 79 30代男子 18
93 745 玉井 智也 9:06:22 80 30代男子 19
94 918 渡辺 恵里 9:06:42 14 50代女子 4
95 856 光成 聖 9:06:51 81 50代男子 13
96 860 箕輪 祐馬 9:07:41 82 40代男子 42
97 585 尾崎 和雄 9:09:19 83 50代男子 14
98 916 和田 雄規 9:09:37 84 40代男子 43
99 713 清田 由美子 9:10:15 15 50代女子 5
100 843 増田 充浩 9:10:17 85 40代男子 44
101 551 大石 隆宏 9:14:10 86 50代男子 15
102 2021 山田 学倫 9:14:35 87 20代男子 6
103 562 大庭 ひろみ 9:15:18 16 40代女子 6
104 847 松永 涼汰 9:16:43 88 20代男子 7
105 2005 保谷 武 9:18:43 89 40代男子 45
106 815 福田 香里 9:21:02 17 40代女子 7
107 894 山本 幸知 9:21:21 90 20代男子 8
108 780 西木 径子 9:21:49 18 50代女子 6
109 826 藤田 志津代 9:22:54 19 40代女子 8
110 863 三宅 昌夫 9:23:30 91 40代男子 46
111 651 後藤 真毅 9:24:34 92 40代男子 47
112 914 和田 光広 9:26:02 93 40代男子 48
113 618 蒲原 純 9:26:32 94 30代男子 20
114 802 波羅 仁 9:26:49 95 40代男子 49
115 837 マイオレッリ マヌエル 9:27:39 96 30代男子 21
116 598 角田 隆洋 9:29:14 97 40代男子 50
117 759 友松 亮 9:31:06 98 40代男子 51
118 831 保坂 祥子 9:31:24 20 40代女子 9
119 785 西村 倫治 9:32:26 99 40代男子 52
120 594 海津 修 9:32:42 100 50代男子 16
121 685 佐野 真也 9:34:16 101 30代男子 22
122 516 飯田 邦夫 9:34:56 102 30代男子 23
123 891 山田 昌男 9:35:17 103 60代男子 4
124 766 永田 鉄平 9:35:48 104 40代男子 53
125 646 児島 良佑 9:37:08 105 30代男子 24
126 692 柴田 智慧子 9:37:15 21 30代女子 4
127 524 市野 淳也 9:38:23 106 30代男子 25
128 554 大迫 勉 9:39:13 107 50代男子 17
129 849 松本 哲男 9:40:19 108 50代男子 18
130 512 荒川 弘美 9:41:15 22 50代女子 7
131 768 中野 正剛 9:42:20 109 50代男子 19
132 720 高笠 朋之 9:43:32 110 50代男子 20
133 870 本橋 宏美 9:44:17 23 40代女子 10
134 534 岩村 鉄郎 9:44:17 111 40代男子 54
135 617 神谷 憲司 9:45:52 112 40代男子 55
136 806 春澤 寛 9:46:56 113 40代男子 56
137 770 永廣 知子 9:47:27 24 40代女子 11
138 757 戸塚 多恵 9:48:03 25 40代女子 12
139 661 小山 陽平 9:48:47 114 30代男子 26
140 817 福塚 寛武 9:49:17 115 50代男子 21
141 613 金沢 雄一郎 9:49:53 116 40代男子 57
142 828 藤本 牧子 9:50:18 26 40代女子 13
143 885 山口 秀明 9:50:45 117 40代男子 58
144 621 河野 光寿 9:53:09 118 50代男子 22
145 776 中山 慎一 9:53:26 119 50代男子 23
146 736 武部 修平 9:55:54 120 30代男子 27
147 2001 山本 剛 9:56:08 121 50代男子 24
148 892 山本 英二 9:56:21 122 40代男子 59
149 821 藤井 純二 9:57:41 123 40代男子 60
150 764 中沢 恵美 10:00:10 27 40代女子 14
151 654 小林 清一 10:00:10 124 50代男子 25
152 531 今井 康治 10:00:44 125 40代男子 61
153 675 佐々木 希 10:01:23 28 40代女子 15
154 779 西尾 圭吾 10:01:30 126 40代男子 62
155 762 中込 真太郎 10:02:10 127 40代男子 63
156 519 池谷 英仁 10:02:11 128 40代男子 64
157 535 植木 清治 10:02:32 129 50代男子 26
158 743 谷崎 博行 10:03:47 130 50代男子 27
159 903 横堀 ゆかり 10:03:55 29 40代女子 16
160 708 鈴木 純子 10:04:27 30 40代女子 17
161 700 白根 三徳 10:04:38 131 40代男子 65
162 525 市原 淳 10:05:36 132 50代男子 28
163 799 早川 雅史 10:05:56 133 30代男子 28
164 798 羽二木 紀代子 10:06:51 31 50代女子 8
165 714 関口 昌弘 10:08:09 134 40代男子 66
166 737 竹本 晋一 10:10:06 135 50代男子 29
167 656 小林 浩信 10:11:40 136 50代男子 30
168 893 山本 恵美 10:13:16 32 30代女子 5
169 517 井川 雅之 10:13:29 137 50代男子 31
170 681 佐藤 祐貴 10:13:39 138 30代男子 29
171 709 鈴木 亨 10:15:31 139 40代男子 67
172 730 高見 亜紀 10:16:56 33 40代女子 18
173 825 藤田 航平 10:18:00 140 50代男子 32
174 912 和久田 幸代 10:18:03 34 40代女子 19
175 653 小林 郁美 10:18:46 35 30代女子 6
176 503 浅野 方邦 10:19:07 141 50代男子 33
177 742 谷川 直純 10:19:57 142 50代男子 34
178 832 星谷 光祐 10:20:13 143 20代男子 9
179 734 瀧澤 英司 10:20:18 144 50代男子 35
180 537 宇田川 岳彦 10:20:41 145 30代男子 30
181 819 福永 幹哉 10:21:23 146 40代男子 68
182 738 田代 あきよし 10:22:39 147 40代男子 69
183 744 谷山 祐司 10:22:40 148 50代男子 36
184 816 福田 たつや 10:23:01 149 30代男子 31
185 857 三ツ橋 茂雄 10:23:26 150 60代男子 5
186 747 田村 浩之 10:24:06 151 40代男子 70
187 558 大嶋 利征 10:28:55 152 30代男子 32
188 568 緒方 征一郎 10:29:35 153 40代男子 71
189 793 長谷川 雄樹 10:30:35 154 20代男子 10
190 814 福島 博 10:31:25 155 40代男子 72
191 697 清水 仁 10:31:58 156 50代男子 37
192 804 原口 友也 10:33:07 157 40代男子 73
193 824 藤田 晃弘 10:39:14 158 30代男子 33
194 765 永島 知明 10:43:04 159 30代男子 34
195 606 加藤 さとみ 10:45:06 36 40代女子 20
196 548 及川 法雄 10:47:56 160 40代男子 74
197 716 仙田 みつ美 10:49:39 37 40代女子 21
198 694 島渕 香奈 10:50:15 38 40代女子 22
199 848 松村 和大 10:50:15 161 40代男子 75
200 687 志知 弘章 10:50:37 162 50代男子 38
201 642 髙慶 朋平 10:50:43 163 40代男子 76
202 812 平野 努 10:51:42 164 50代男子 39
203 701 新谷 次郎 10:55:13 165 50代男子 40
204 589 小沢 亮二 10:56:41 166 40代男子 77
205 696 嶋本 智大 10:59:27 167 30代男子 35
206 838 前川 昌吾 11:00:13 168 40代男子 78
207 820 藤井 加容子 11:01:56 39 50代女子 9
208 529 犬飼 智博 11:10:55 169 40代男子 79
209 774 中村 智信 11:11:36 170 20代男子 11
210 875 森光 俊仁 11:18:13 171 40代男子 80
211 544 海老塚 裕明 11:18:14 172 30代男子 36
212 763 仲佐 昭彦 11:18:14 173 40代男子 81
213 559 太田 啓之 11:21:48 174 30代男子 37

ショート(15k)

順位 No 氏名 性別 記録 男女順位 年代区分 年代順位
1 1067 栗原 孝浩 1:26:24 1 40代男子 1
2 1174 牧内 祥広 1:30:31 2 40代男子 2
3 1009 阿部 歩 1:31:13 3 20代男子 1
4 1198 山岸 大志 1:38:32 4 中学生男子 1
5 1127 中川 雄太 1:43:14 5 10代男子 1
6 1182 松山 岳史 1:50:04 6 40代男子 3
7 2002 岩村 聖華 1:50:22 1 30代女子 1
8 1197 矢崎 遼 1:54:37 7 30代男子 1
9 1017 石川 香織 1:55:40 2 40代女子 1
10 1111 滝澤 秀幸 1:57:55 8 30代男子 2
11 1176 松澤 智之 2:01:31 9 40代男子 4
12 1132 永瀬 譲二 2:01:58 10 50代男子 1
13 1216 依田 紀美 2:02:41 3 40代女子 2
14 1083 斎藤 一智 2:03:08 11 40代男子 5
15 1193 森尾 克哉 2:03:58 12 20代男子 2
16 1038 大西 健資 2:04:13 13 40代男子 6
17 1150 原田 恵輔 2:04:29 14 30代男子 3
18 1128 長澤 和樹 2:05:07 15 30代男子 4
19 1175 枡田 智希 2:05:54 16 20代男子 3
20 1100 朱宮 弘泰 2:06:13 17 40代男子 7
21 1061 北沢 学 2:07:46 18 50代男子 2
22 1037 大井 敏子 2:09:38 4 60代女子 1
23 1149 林 るり 2:09:47 5 50代女子 1
24 1225 中島 みなみ 2:10:10 6 20代女子 1
25 1206 横内 弘哲 2:10:23 19 30代男子 5
26 1213 吉満 高広 2:10:37 20 50代男子 3
27 1202 山本 明宜 2:11:19 21 30代男子 6
28 1072 小林 信介 2:11:51 22 40代男子 8
29 1199 山崎 彰律 2:12:11 23 40代男子 9
30 1153 比留間 頼栄 2:12:16 24 40代男子 10
31 1105 隅野 英樹 2:13:09 25 40代男子 11
32 1221 和田 智憲 2:13:44 26 40代男子 12
33 1120 土屋 和嘉子 2:13:56 7 40代女子 3
34 1155 藤井 健司 2:15:13 27 60代男子 1
35 1020 石崎 慎 2:15:23 28 30代男子 7
36 1194 森尾 佑菜 2:15:50 8 20代女子 2
37 1095 島崎 晃太朗 2:15:51 29 中学生男子 2
38 1167 星野 正仁 2:17:57 30 60代男子 2
39 1021 石田 雅実 2:18:21 31 60代男子 3
40 1170 堀田 志薫 2:18:37 9 40代女子 4
41 1011 有光 佐知子 2:19:11 10 40代女子 5
42 1209 横山 宗平 2:19:19 32 30代男子 8
43 1212 吉原 元紀 2:20:46 33 40代男子 13
44 1201 山辺 重敏 2:20:53 34 60代男子 4
45 1136 西 理広 2:21:12 35 40代男子 14
46 1018 石川 和良 2:21:53 36 50代男子 4
47 1032 上野 秀樹 2:22:08 37 40代男子 15
48 1058 川床 翔平 2:23:03 38 30代男子 9
49 1045 奥田 美由紀 2:23:04 11 40代女子 6
50 1027 今村 悟志 2:23:11 39 50代男子 5
51 1195 森川 徹治 2:23:26 40 50代男子 6
52 1076 小諸 信宏 2:24:16 41 40代男子 16
53 1148 林 勝輝 2:24:34 42 50代男子 7
54 1114 竹下 雅之 2:24:40 43 30代男子 10
55 1147 林 綾乃 2:25:10 12 40代女子 7
56 1068 黒木 大地 2:25:10 44 30代男子 11
57 1073 小林 英伸 2:25:25 45 40代男子 17
58 1211 吉田 和史 2:25:36 46 20代男子 4
59 1106 瀬川 裕 2:25:36 47 30代男子 12
60 1064 倉澤 由莉香 2:25:55 13 30代女子 2
61 1047 小野沢 将人 2:25:57 48 50代男子 8
62 1056 川崎 泰司 2:26:39 49 50代男子 9
63 1109 高橋 俊介 2:27:06 50 40代男子 18
64 1196 盛家 晃太 2:27:38 51 30代男子 13
65 1133 永谷 和俊 2:27:55 52 50代男子 10
66 1113 竹内 豊 2:28:54 53 50代男子 11
67 1220 若本 大蔵 2:29:03 54 30代男子 14
68 1030 植田 崇裕 2:29:10 55 30代男子 15
69 1080 紺野 一哉 2:29:58 56 10代男子 2
70 1035 内山 昌美 2:30:05 14 30代女子 3
71 1140 長谷川 典昭 2:31:00 57 30代男子 16
72 2026 亀井 和利 2:31:15 58 50代男子 12
73 1019 石川 紳 2:31:47 59 60代男子 5
74 1002 青木 昇 2:31:59 60 50代男子 13
75 1084 斉藤 史明 2:32:08 61 40代男子 19
76 1055 川上 友輔 2:33:42 62 20代男子 5
77 1107 相馬 忍 2:34:04 63 40代男子 20
78 1130 中島 彩香 2:34:35 15 20代女子 3
79 1203 山本 彩 2:34:48 16 20代女子 4
80 1137 仁科 環樹 2:35:01 64 10代男子 3
81 1154 廣田 美佳 2:35:55 17 40代女子 8
82 1028 伊室 美彩 2:36:27 18 中学生女子 1
83 1207 横沢 一毅 2:37:38 65 40代男子 21
84 1091 澤 潤一 2:37:55 66 50代男子 14
85 1143 花岡 健司 2:39:02 67 60代男子 6
86 1069 小岩井 祐司 2:39:09 68 40代男子 22
87 1007 安島 俊之 2:39:47 69 40代男子 23
88 1006 浅井 宥樹 2:40:03 70 20代男子 6
89 1057 川島 昭光 2:40:49 71 60代男子 7
90 1125 長井 穂高 2:41:10 72 20代男子 7
91 1161 古市 蔵 2:41:33 73 60代男子 8
92 1102 鈴木 智人 2:42:23 74 40代男子 24
93 1139 橋本 裕大 2:42:31 75 20代男子 8
94 1116 谷角 峻 2:43:46 76 30代男子 17
95 1023 伊奈 克敏 2:44:01 77 40代男子 25
96 1112 田口 晃秀 2:44:16 78 30代男子 18
97 1004 赤柄 幸子 2:44:29 19 40代女子 9
98 1059 顏 政杰 2:44:41 79 30代男子 19
99 1001 青木 智則 2:44:44 80 40代男子 26
100 1110 高山 真奈 2:44:46 20 50代女子 2
101 1034 内田 知見 2:44:46 21 40代女子 10
102 1025 井上 駿 2:44:54 81 20代男子 9
103 1205 山本 康博 2:45:06 82 50代男子 15
104 1192 米良 有玄 2:45:11 83 30代男子 20
105 1070 神津 進 2:45:59 84 60代男子 9
106 1046 鬼木 和重 2:46:26 85 50代男子 16
107 1024 伊奈 潤子 2:46:26 22 40代女子 11
108 1215 吉本 拓夫 2:47:19 86 40代男子 27
109 1146 早川 和也 2:47:25 87 40代男子 28
110 1160 藤森 靖夫 2:49:45 88 60代男子 10
111 1042 岡田 大河 2:50:18 89 20代男子 10
112 1162 古川 皓呂夫 2:50:20 90 20代男子 11
113 1217 ラヒミアン ベーラド 2:50:22 91 20代男子 12
114 1008 東 晃司 2:51:28 92 50代男子 17
115 1138 橋本 光史 2:51:33 93 30代男子 21
116 1178 松田 昭博 2:51:43 94 50代男子 18
117 1190 武藤 浩司 2:52:22 95 40代男子 29
118 1014 飯塚 共子 2:53:13 23 50代女子 3
119 1089 佐藤 里紗 2:53:21 24 20代女子 5
120 1108 高木 恵美 2:54:15 25 40代女子 12
121 1039 大橋 新一 2:55:51 96 30代男子 22
122 1033 ヴェレコープ ケース 2:56:09 97 60代男子 11
123 1003 青山 圭一 2:56:23 98 50代男子 19
124 1041 大畑 和義 2:56:50 99 60代男子 12
125 1096 島崎 直也 2:58:12 100 40代男子 30
126 1122 道厘 輝美 2:58:30 26 50代女子 4
127 1087 佐々木 功 2:58:32 101 50代男子 20
128 1085 斉藤 康 2:58:56 102 40代男子 31
129 1187 三谷 秀美 2:59:08 103 60代男子 13
130 1188 三谷 実来 2:59:11 27 20代女子 6
131 1060 上林 梨沙 3:00:42 28 40代女子 13
132 1186 三浦 恵美子 3:00:44 29 40代女子 14
133 1082 斎藤 淳 3:01:19 104 40代男子 32
134 1052 金子 明子 3:01:20 30 40代女子 15
135 1191 室谷 令子 3:01:25 31 50代女子 5
136 1101 須賀 章裕 3:02:36 105 40代男子 33
137 1142 秦 謙太郎 3:02:48 106 30代男子 23
138 1071 此田 尚之 3:03:16 107 50代男子 21
139 1029 岩橋 明叶 3:03:16 32 20代女子 7
140 1171 堀田 的希 3:03:40 108 50代男子 22
141 1013 飯田 定行 3:04:00 109 60代男子 14
142 1156 藤島 里香子 3:04:42 33 20代女子 8
143 1224 和知 茂樹 3:05:07 110 40代男子 34
144 1141 長谷川 寛 3:05:20 111 40代男子 35
145 1135 南部 隆一 3:08:04 112 40代男子 36
146 1097 島田 篤 3:08:58 113 60代男子 15
147 1022 石田 幸光 3:09:44 114 50代男子 23
148 1098 蕭 宇軒 3:10:04 115 30代男子 24
149 1044 岡本 裕美 3:12:13 34 40代女子 16
150 1015 五十嵐 文夫 3:12:33 116 50代男子 24
151 1126 長尾 眞佐枝 3:12:41 35 50代女子 6
152 1094 三條 浩 3:12:49 117 30代男子 25
153 1172 米田 要 3:13:29 36 30代女子 4
154 1223 渡辺 悠太 3:13:29 118 30代男子 26
155 1081 紺野 雅弘 3:13:51 119 40代男子 37
156 1200 山田 和宏 3:13:52 120 40代男子 38
157 1050 河西 英明 3:14:10 121 40代男子 39
158 1054 金子 哲也 3:14:21 122 40代男子 40
159 1222 渡邉 雄秀 3:17:23 123 30代男子 27
160 1078 近藤 キイン 3:17:27 37 50代女子 7
161 1048 帯金 舞子 3:17:35 38 50代女子 8
162 1118 陳 思慧 3:19:52 39 20代女子 9
163 1012 安藤 久 3:19:59 124 20代男子 13
164 1040 大橋 朋未 3:21:21 40 20代女子 10
165 1104 鈴木 雄介 3:23:20 125 30代男子 28
