完走証発行
完走証はこちらよりゼッケン番号を入力してダウンロードして下さい。
出走状況
種目 | エントリー | 出走 | 完走 | |||||||||
ロング | 468名 | 男 | 413名 | 441名 | 94.2% | 男 | 389名 | 86名 | 19.5% | 男 | 77名 | 19.8% |
女 | 55名 | 女 | 52名 | 女 | 9名 | 17.3% | ||||||
ミドル | 421名 | 男 | 334名 | 396名 | 94.1% | 男 | 311名 | 213名 | 53.8% | 男 | 174名 | 55.9% |
女 | 87名 | 女 | 85名 | 女 | 39名 | 45.9% | ||||||
ショート | 227名 | 男 | 167名 | 198名 | 87.2% | 男 | 145名 | 192名 | 97.0% | 男 | 143名 | 98.6% |
女 | 60名 | 女 | 53名 | 女 | 49名 | 92.5% | ||||||
計 | 1116名 | 男 | 914名 | 1035名 | 92.7% | 男 | 845名 | 491名 | 47.4% | 男 | 394名 | 46.6% |
女 | 202名 | 女 | 190名 | 女 | 97名 | 51.1% |
ロング(85k)
順位 | No | 氏名 | 性別 | 総合記録 | ST→A3 | A3→FIN | 男女順位 | 年代区分 | 年代順位 |
1 | 185 | 澤柳 匠 | 男 | 10:28:25 | 6:13:05 | 4:15:20 | 1 | 30代男子 | 1 |
2 | 447 | 矢部 達也 | 男 | 10:39:54 | 6:10:58 | 4:28:56 | 2 | 30代男子 | 2 |
3 | 21 | 荒木 諒 | 男 | 11:00:03 | 6:13:08 | 4:46:55 | 3 | 30代男子 | 3 |
4 | 220 | 鈴木 祐児 | 男 | 11:29:22 | 6:25:47 | 5:03:35 | 4 | 30代男子 | 4 |
5 | 19 | 阿部 洋祐 | 男 | 11:46:35 | 6:25:06 | 5:21:29 | 5 | 30代男子 | 5 |
6 | 2020 | ウィリス マックスウェル | 男 | 12:01:35 | 6:52:51 | 5:08:44 | 6 | 30代男子 | 6 |
7 | 290 | 寺井 智哉 | 男 | 12:19:49 | 6:46:43 | 5:33:06 | 7 | 20代男子 | 1 |
8 | 474 | LeBras Erwan | 男 | 12:24:46 | 7:01:11 | 5:23:35 | 8 | 50代男子 | 1 |
9 | 389 | 堀井 長善 | 男 | 12:36:42 | 7:00:20 | 5:36:22 | 9 | 40代男子 | 1 |
10 | 402 | 松野 聖司 | 男 | 12:39:41 | 7:11:08 | 5:28:33 | 10 | 30代男子 | 7 |
11 | 195 | 清水 克利 | 男 | 13:00:33 | 6:54:41 | 6:05:52 | 11 | 40代男子 | 2 |
12 | 67 | 円福 英樹 | 男 | 13:01:06 | 7:31:43 | 5:29:23 | 12 | 40代男子 | 3 |
13 | 153 | 小林 聖 | 男 | 13:06:05 | 6:59:53 | 6:06:12 | 13 | 20代男子 | 2 |
14 | 309 | 中島 裕訓 | 男 | 13:07:10 | 7:07:42 | 5:59:28 | 14 | 40代男子 | 4 |
15 | 256 | 竹本 幸輝 | 男 | 13:11:19 | 7:06:26 | 6:04:53 | 15 | 30代男子 | 8 |
16 | 33 | 石川 宙 | 男 | 13:17:25 | 7:25:49 | 5:51:36 | 16 | 30代男子 | 9 |
17 | 79 | 大塚 知裕 | 男 | 13:19:12 | 7:20:45 | 5:58:27 | 17 | 30代男子 | 10 |
18 | 165 | 酒井 亮児 | 男 | 13:21:13 | 7:04:44 | 6:16:29 | 18 | 20代男子 | 3 |
19 | 41 | 井筒 智子 | 女 | 13:25:18 | 7:35:07 | 5:50:11 | 1 | 40代女子 | 1 |
20 | 141 | Krokovny Pavel | 男 | 13:28:52 | 7:26:06 | 6:02:46 | 19 | 40代男子 | 5 |
21 | 208 | 菅原 幸彦 | 男 | 13:33:53 | 7:43:30 | 5:50:23 | 20 | 40代男子 | 6 |
22 | 451 | 山口 真彦 | 男 | 13:43:54 | 7:20:21 | 6:23:33 | 21 | 30代男子 | 11 |
23 | 426 | 宮立 浩治 | 男 | 13:44:13 | 7:34:27 | 6:09:46 | 22 | 40代男子 | 7 |
24 | 96 | 小野 晴一郎 | 男 | 13:46:51 | 7:36:45 | 6:10:06 | 23 | 40代男子 | 8 |
25 | 202 | 庄司 信夫 | 男 | 13:51:11 | 7:32:06 | 6:19:05 | 24 | 50代男子 | 2 |
26 | 396 | 前本 基希 | 男 | 13:51:32 | 6:52:50 | 6:58:42 | 25 | 30代男子 | 12 |
27 | 292 | 遠野 祐太 | 男 | 13:52:00 | 7:31:57 | 6:20:03 | 26 | 40代男子 | 9 |
28 | 46 | 井上 大丈夫 | 男 | 13:55:19 | 7:53:18 | 6:02:01 | 27 | 40代男子 | 10 |
29 | 36 | 石堂 修 | 男 | 13:55:19 | 7:58:28 | 5:56:51 | 28 | 50代男子 | 3 |
30 | 287 | 鶴見 英斉 | 男 | 13:56:48 | 7:47:21 | 6:09:27 | 29 | 40代男子 | 11 |
31 | 407 | 松本 伸也 | 男 | 13:58:59 | 7:07:05 | 6:51:54 | 30 | 20代男子 | 4 |
32 | 76 | 大瀧 雄三 | 男 | 14:03:09 | 6:57:29 | 7:05:40 | 31 | 30代男子 | 13 |
33 | 2019 | 佐野 敦 | 男 | 14:06:54 | 7:52:43 | 6:14:11 | 32 | 40代男子 | 12 |
34 | 180 | 佐藤 匠 | 男 | 14:16:52 | 7:51:02 | 6:25:50 | 33 | 30代男子 | 14 |
35 | 80 | 大野 祐一 | 男 | 14:21:57 | 8:18:54 | 6:03:03 | 34 | 40代男子 | 13 |
36 | 64 | 鰀目 慶一 | 男 | 14:22:47 | 8:04:35 | 6:18:12 | 35 | 30代男子 | 15 |
37 | 91 | 長田 敏三 | 男 | 14:23:13 | 8:03:15 | 6:19:58 | 36 | 40代男子 | 14 |
38 | 462 | 山本 一智 | 男 | 14:25:22 | 8:03:10 | 6:22:12 | 37 | 30代男子 | 16 |
39 | 318 | 中村 茂樹 | 男 | 14:26:53 | 8:05:35 | 6:21:18 | 38 | 50代男子 | 4 |
40 | 240 | 髙橋 真也 | 男 | 14:31:52 | 7:57:47 | 6:34:05 | 39 | 40代男子 | 15 |
41 | 346 | 橋本 毅久 | 男 | 14:32:52 | 8:20:36 | 6:12:16 | 40 | 50代男子 | 5 |
42 | 448 | 山形 孝介 | 男 | 14:34:40 | 8:04:04 | 6:30:36 | 41 | 20代男子 | 5 |
43 | 303 | 長坂 利依 | 女 | 14:36:48 | 8:05:15 | 6:31:33 | 2 | 30代女子 | 1 |
44 | 350 | 服部 憲治 | 男 | 14:36:59 | 8:25:39 | 6:11:20 | 42 | 30代男子 | 17 |
45 | 178 | 佐藤 敬哉 | 男 | 14:37:36 | 8:20:30 | 6:17:06 | 43 | 30代男子 | 18 |
46 | 323 | 中山 尊雄 | 男 | 14:38:33 | 8:04:55 | 6:33:38 | 44 | 40代男子 | 16 |
47 | 95 | 乙黒 啓介 | 男 | 14:40:06 | 8:25:21 | 6:14:45 | 45 | 40代男子 | 17 |
48 | 223 | すみるのば あでりな | 女 | 14:41:28 | 8:15:46 | 6:25:42 | 3 | 40代女子 | 2 |
49 | 169 | 佐川 絵美 | 女 | 14:43:05 | 8:20:18 | 6:22:47 | 4 | 40代女子 | 3 |
50 | 159 | 近藤 義貴 | 男 | 14:43:31 | 8:04:40 | 6:38:51 | 46 | 40代男子 | 18 |
51 | 471 | 林 声明 | 男 | 14:44:30 | 8:59:39 | 5:44:51 | 47 | 40代男子 | 19 |
52 | 378 | 藤井 祐介 | 男 | 14:44:58 | 7:31:37 | 7:13:21 | 48 | 20代男子 | 6 |
53 | 388 | 堀 秀秋 | 男 | 14:44:58 | 7:31:36 | 7:13:22 | 49 | 20代男子 | 7 |
54 | 262 | 伊達 慎一郎 | 男 | 14:47:20 | 8:32:41 | 6:14:39 | 50 | 50代男子 | 6 |
55 | 148 | 小新 松也 | 男 | 14:53:10 | 8:18:34 | 6:34:36 | 51 | 30代男子 | 19 |
56 | 419 | 水谷 雄貴 | 男 | 14:56:51 | 8:21:03 | 6:35:48 | 52 | 40代男子 | 20 |
57 | 391 | 堀江 英介 | 男 | 14:57:30 | 8:10:31 | 6:46:59 | 53 | 30代男子 | 20 |
58 | 325 | 中山 佳明 | 男 | 15:00:40 | 8:52:30 | 6:08:10 | 54 | 40代男子 | 21 |
59 | 458 | 山田 洋平 | 男 | 15:00:57 | 8:16:30 | 6:44:27 | 55 | 40代男子 | 22 |
60 | 352 | 花尻 望 | 男 | 15:01:46 | 8:24:56 | 6:36:50 | 56 | 40代男子 | 23 |
61 | 194 | 清水 明子 | 女 | 15:01:47 | 8:05:31 | 6:56:16 | 5 | 50代女子 | 1 |
62 | 443 | 箭内 紀男 | 男 | 15:04:48 | 8:22:36 | 6:42:12 | 57 | 40代男子 | 24 |
63 | 445 | 柳瀬 充孝 | 男 | 15:04:49 | 8:19:42 | 6:45:07 | 58 | 40代男子 | 25 |
64 | 214 | 杉山 太一 | 男 | 15:06:41 | 9:05:45 | 6:00:56 | 59 | 30代男子 | 21 |
65 | 440 | 八木 貫志 | 男 | 15:08:41 | 8:15:00 | 6:53:41 | 60 | 20代男子 | 8 |
66 | 235 | 高岡 憲一郎 | 男 | 15:10:28 | 8:45:06 | 6:25:22 | 61 | 50代男子 | 7 |
67 | 460 | 山中 学 | 男 | 15:14:18 | 8:41:39 | 6:32:39 | 62 | 40代男子 | 26 |
68 | 228 | 瀬戸 佐和子 | 女 | 15:14:19 | 7:51:10 | 7:23:09 | 6 | 30代女子 | 2 |
69 | 13 | 秋田 直洋 | 男 | 15:26:35 | 8:42:35 | 6:44:00 | 63 | 40代男子 | 27 |
70 | 39 | 石原 裕貴 | 男 | 15:26:35 | 8:53:48 | 6:32:47 | 64 | 30代男子 | 22 |
71 | 425 | 宮田 洋之 | 男 | 15:26:35 | 8:23:00 | 7:03:35 | 65 | 40代男子 | 28 |
72 | 110 | 角 真一 | 男 | 15:26:35 | 8:11:49 | 7:14:46 | 66 | 20代男子 | 9 |
73 | 265 | 田中 賢 | 男 | 15:26:35 | 8:20:35 | 7:06:00 | 67 | 40代男子 | 29 |
74 | 418 | 水野 龍浩 | 男 | 15:32:14 | 8:53:18 | 6:38:56 | 68 | 40代男子 | 30 |
75 | 112 | 加藤 匡 | 男 | 15:32:19 | 8:53:19 | 6:39:00 | 69 | 40代男子 | 31 |
76 | 297 | 冨山 忠文 | 男 | 15:33:33 | 8:34:41 | 6:58:52 | 70 | 40代男子 | 32 |
77 | 420 | 溝口 結貴 | 男 | 15:33:52 | 8:29:12 | 7:04:40 | 71 | 40代男子 | 33 |
78 | 15 | 浅見 直哉 | 男 | 15:36:17 | 8:56:43 | 6:39:34 | 72 | 50代男子 | 8 |
79 | 364 | 檜垣 千尋 | 男 | 15:36:33 | 8:23:22 | 7:13:11 | 73 | 40代男子 | 34 |
80 | 342 | 野原 正慎 | 男 | 15:36:35 | 8:09:43 | 7:26:52 | 74 | 50代男子 | 9 |
81 | 189 | 柴 雄一 | 男 | 15:37:01 | 8:11:51 | 7:25:10 | 75 | 40代男子 | 35 |
82 | 331 | 倪 潔 | 女 | 15:43:32 | 8:43:14 | 7:00:18 | 7 | 30代女子 | 3 |
83 | 198 | 清水 諒太 | 男 | 15:44:06 | 9:04:49 | 6:39:17 | 76 | 30代男子 | 23 |
84 | 327 | 鍋藤 亜希子 | 女 | 15:44:12 | 8:52:44 | 6:51:28 | 8 | 30代女子 | 4 |
85 | 274 | 田村 豊 | 男 | 15:51:24 | 8:59:42 | 6:51:42 | 77 | 50代男子 | 10 |
86 | 454 | 山下 宏美 | 女 | 15:55:20 | 8:53:08 | 7:02:12 | 9 | 40代女子 | 4 |
ミドル(50k)
順位 | No | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女順位 | 年代区分 | 年代順位 |
1 | 648 | 小寺 晃弘 | 男 | 5:32:35 | 1 | 30代男子 | 1 |
2 | 809 | 半田 佑之介 | 男 | 5:42:48 | 2 | 40代男子 | 1 |
3 | 520 | 石井 克弥 | 男 | 5:44:00 | 3 | 30代男子 | 2 |
4 | 845 | 町田 知宏 | 男 | 6:00:12 | 4 | 30代男子 | 3 |
5 | 645 | コグラン リチャード | 男 | 6:13:39 | 5 | 40代男子 | 2 |
6 | 668 | 相良 孔太 | 男 | 6:20:18 | 6 | 30代男子 | 4 |
7 | 571 | 岡見 光 | 男 | 6:24:24 | 7 | 30代男子 | 5 |
8 | 670 | 桜井 勇太 | 男 | 6:24:57 | 8 | 40代男子 | 3 |
9 | 906 | 吉田 英晃 | 男 | 6:25:36 | 9 | 40代男子 | 4 |
10 | 564 | 大畑 匡孝 | 男 | 6:30:57 | 10 | 30代男子 | 6 |
11 | 542 | 枝元 香菜子 | 女 | 6:36:49 | 1 | 30代女子 | 1 |
12 | 630 | 木村 隼人 | 男 | 6:37:31 | 11 | 30代男子 | 7 |
13 | 787 | 根津 一夫 | 男 | 6:47:57 | 12 | 40代男子 | 5 |
14 | 851 | 丸野 崇志 | 男 | 6:48:13 | 13 | 30代男子 | 8 |
15 | 638 | 熊谷 誠弥 | 男 | 6:52:11 | 14 | 40代男子 | 6 |
16 | 684 | 真田 卓也 | 男 | 6:55:28 | 15 | 40代男子 | 7 |
17 | 510 | 天野 慎 | 男 | 6:56:16 | 16 | 40代男子 | 8 |
18 | 874 | 森月 将國 | 男 | 7:01:16 | 17 | 30代男子 | 9 |
19 | 883 | 山内 菜摘 | 女 | 7:01:17 | 2 | 30代女子 | 2 |
20 | 673 | 佐々木 栄治 | 男 | 7:02:54 | 18 | 40代男子 | 9 |
21 | 702 | 新屋 祐希 | 女 | 7:07:03 | 3 | 20代女子 | 1 |
22 | 739 | 田所 真之 | 男 | 7:15:14 | 19 | 40代男子 | 10 |
23 | 855 | 水上 雄樹 | 男 | 7:16:36 | 20 | 30代男子 | 10 |
24 | 582 | 奥野 博士 | 男 | 7:17:48 | 21 | 40代男子 | 11 |
25 | 749 | 塚原 俊朗 | 男 | 7:24:42 | 22 | 40代男子 | 12 |
26 | 859 | 峰 武史 | 男 | 7:29:51 | 23 | 40代男子 | 13 |
27 | 890 | 山田 秀一 | 男 | 7:32:54 | 24 | 40代男子 | 14 |
28 | 688 | 篠田 賢弥 | 男 | 7:35:00 | 25 | 20代男子 | 1 |
29 | 540 | 内海 順平 | 男 | 7:36:03 | 26 | 30代男子 | 11 |
30 | 505 | 浅原 朗 | 男 | 7:36:30 | 27 | 40代男子 | 15 |
31 | 867 | 武捨 知一 | 男 | 7:42:42 | 28 | 30代男子 | 12 |
32 | 612 | 金井 晴伸 | 男 | 7:43:47 | 29 | 40代男子 | 16 |
33 | 583 | 奥山 良太 | 男 | 7:44:25 | 30 | 40代男子 | 17 |
34 | 841 | 真尾 賢樹 | 男 | 7:44:42 | 31 | 30代男子 | 13 |
35 | 846 | 松井 和人 | 男 | 7:49:12 | 32 | 40代男子 | 18 |
36 | 526 | 伊藤 愛弓 | 女 | 7:50:16 | 4 | 30代女子 | 3 |
37 | 760 | 豊田 牧彦 | 男 | 7:50:17 | 33 | 30代男子 | 14 |
38 | 690 | 篠原 尚哉 | 男 | 7:51:30 | 34 | 20代男子 | 2 |
39 | 752 | 土屋 康城 | 男 | 7:53:01 | 35 | 40代男子 | 19 |
40 | 628 | 喜多川 洋 | 男 | 7:53:20 | 36 | 40代男子 | 20 |
41 | 706 | 鈴木 厚史 | 男 | 7:55:45 | 37 | 30代男子 | 15 |
42 | 853 | 丸山 仁 | 男 | 7:56:02 | 38 | 40代男子 | 21 |
43 | 637 | 隈 美千子 | 女 | 7:57:00 | 5 | 40代女子 | 1 |
44 | 886 | ヤマザキ ハヤト | 男 | 7:57:08 | 39 | 40代男子 | 22 |
45 | 753 | 鶴岡 章子 | 女 | 8:00:10 | 6 | 50代女子 | 1 |
46 | 652 | 小早川 克明 | 男 | 8:00:27 | 40 | 40代男子 | 23 |
47 | 784 | 西巻 篤秀 | 男 | 8:02:27 | 41 | 40代男子 | 24 |
48 | 546 | 遠藤 耕平 | 男 | 8:04:12 | 42 | 30代男子 | 16 |
49 | 518 | 池永 圭 | 男 | 8:06:19 | 43 | 40代男子 | 25 |
50 | 861 | 三原 洋平 | 男 | 8:06:45 | 44 | 40代男子 | 26 |
51 | 705 | 杉沢 和浩 | 男 | 8:08:04 | 45 | 50代男子 | 1 |
52 | 515 | 有光 素生 | 男 | 8:10:26 | 46 | 40代男子 | 27 |
53 | 676 | 佐塚 裕美子 | 女 | 8:12:11 | 7 | 50代女子 | 2 |
54 | 609 | 加藤 敏博 | 男 | 8:12:15 | 47 | 60代男子 | 1 |
55 | 615 | 金子 裕也 | 男 | 8:14:21 | 48 | 40代男子 | 28 |
56 | 909 | 米納 憲 | 男 | 8:14:46 | 49 | 50代男子 | 2 |
57 | 552 | 大石 泰治 | 男 | 8:18:15 | 50 | 50代男子 | 3 |
58 | 691 | 篠原 法子 | 女 | 8:19:36 | 8 | 20代女子 | 2 |
59 | 622 | 河原崎 篤志 | 男 | 8:19:58 | 51 | 50代男子 | 4 |
60 | 852 | 丸山 岳人 | 男 | 8:21:19 | 52 | 40代男子 | 29 |
61 | 575 | 岡本 晋二 | 男 | 8:23:48 | 53 | 40代男子 | 30 |
62 | 625 | 神田 岳志 | 男 | 8:25:24 | 54 | 20代男子 | 3 |
63 | 641 | 黒瀬 博昭 | 男 | 8:28:41 | 55 | 50代男子 | 5 |
64 | 803 | 原川 健太郎 | 男 | 8:31:44 | 56 | 20代男子 | 4 |
65 | 913 | 鷲巣 裕基 | 男 | 8:32:24 | 57 | 30代男子 | 17 |
66 | 829 | 藤本 幹人 | 男 | 8:32:39 | 58 | 40代男子 | 31 |
67 | 541 | 浦田 光章 | 男 | 8:32:50 | 59 | 50代男子 | 6 |
68 | 643 | 河野 敦 | 男 | 8:34:23 | 60 | 40代男子 | 32 |
69 | 840 | 前田 隆 | 男 | 8:36:14 | 61 | 40代男子 | 33 |
70 | 904 | 横山 堅 | 男 | 8:37:33 | 62 | 40代男子 | 34 |
71 | 610 | 加藤 大幸 | 男 | 8:37:51 | 63 | 40代男子 | 35 |
72 | 600 | 風岡 京子 | 女 | 8:38:10 | 9 | 40代女子 | 2 |
73 | 842 | 政金 健太郎 | 男 | 8:39:16 | 64 | 40代男子 | 36 |
74 | 608 | 加藤 徹夫 | 男 | 8:42:30 | 65 | 40代男子 | 37 |
75 | 807 | 伴 明美 | 女 | 8:44:20 | 10 | 50代女子 | 3 |
76 | 707 | 鈴木 勝仁 | 男 | 8:44:28 | 66 | 50代男子 | 7 |
77 | 788 | 野口 利雄 | 男 | 8:44:37 | 67 | 60代男子 | 2 |
78 | 539 | 内原 裕二 | 男 | 8:45:43 | 68 | 40代男子 | 38 |
79 | 919 | 渡辺 欣吾 | 男 | 8:46:24 | 69 | 50代男子 | 8 |
80 | 920 | 渡辺 忍 | 女 | 8:46:24 | 11 | 40代女子 | 3 |
81 | 601 | 風岡 陽祐 | 男 | 8:48:53 | 70 | 40代男子 | 39 |
82 | 547 | 遠藤 翼 | 男 | 8:50:44 | 71 | 20代男子 | 5 |
83 | 506 | 阿部 尚子 | 女 | 8:53:11 | 12 | 40代女子 | 4 |
84 | 509 | 天野 聡子 | 女 | 8:58:47 | 13 | 40代女子 | 5 |
85 | 576 | 岡本 卓也 | 男 | 8:59:31 | 72 | 40代男子 | 40 |
86 | 866 | 民部田 康裕 | 男 | 9:00:41 | 73 | 50代男子 | 9 |
87 | 830 | 渕上 義之 | 男 | 9:01:17 | 74 | 60代男子 | 3 |
88 | 695 | 嶌村 友希 | 男 | 9:01:23 | 75 | 50代男子 | 10 |
89 | 808 | 半田 高史 | 男 | 9:02:43 | 76 | 50代男子 | 11 |
90 | 511 | 網倉 博 | 男 | 9:03:33 | 77 | 50代男子 | 12 |
91 | 602 | 片岡 肇 | 男 | 9:04:47 | 78 | 40代男子 | 41 |
92 | 597 | 垣屋 成宏 | 男 | 9:04:47 | 79 | 30代男子 | 18 |
93 | 745 | 玉井 智也 | 男 | 9:06:22 | 80 | 30代男子 | 19 |
94 | 918 | 渡辺 恵里 | 女 | 9:06:42 | 14 | 50代女子 | 4 |
95 | 856 | 光成 聖 | 男 | 9:06:51 | 81 | 50代男子 | 13 |
96 | 860 | 箕輪 祐馬 | 男 | 9:07:41 | 82 | 40代男子 | 42 |
97 | 585 | 尾崎 和雄 | 男 | 9:09:19 | 83 | 50代男子 | 14 |
98 | 916 | 和田 雄規 | 男 | 9:09:37 | 84 | 40代男子 | 43 |
99 | 713 | 清田 由美子 | 女 | 9:10:15 | 15 | 50代女子 | 5 |
100 | 843 | 増田 充浩 | 男 | 9:10:17 | 85 | 40代男子 | 44 |
101 | 551 | 大石 隆宏 | 男 | 9:14:10 | 86 | 50代男子 | 15 |
102 | 2021 | 山田 学倫 | 男 | 9:14:35 | 87 | 20代男子 | 6 |
103 | 562 | 大庭 ひろみ | 女 | 9:15:18 | 16 | 40代女子 | 6 |
104 | 847 | 松永 涼汰 | 男 | 9:16:43 | 88 | 20代男子 | 7 |
105 | 2005 | 保谷 武 | 男 | 9:18:43 | 89 | 40代男子 | 45 |
106 | 815 | 福田 香里 | 女 | 9:21:02 | 17 | 40代女子 | 7 |
107 | 894 | 山本 幸知 | 男 | 9:21:21 | 90 | 20代男子 | 8 |
108 | 780 | 西木 径子 | 女 | 9:21:49 | 18 | 50代女子 | 6 |
109 | 826 | 藤田 志津代 | 女 | 9:22:54 | 19 | 40代女子 | 8 |
110 | 863 | 三宅 昌夫 | 男 | 9:23:30 | 91 | 40代男子 | 46 |
111 | 651 | 後藤 真毅 | 男 | 9:24:34 | 92 | 40代男子 | 47 |
112 | 914 | 和田 光広 | 男 | 9:26:02 | 93 | 40代男子 | 48 |
113 | 618 | 蒲原 純 | 男 | 9:26:32 | 94 | 30代男子 | 20 |
114 | 802 | 波羅 仁 | 男 | 9:26:49 | 95 | 40代男子 | 49 |
115 | 837 | マイオレッリ マヌエル | 男 | 9:27:39 | 96 | 30代男子 | 21 |
116 | 598 | 角田 隆洋 | 男 | 9:29:14 | 97 | 40代男子 | 50 |
117 | 759 | 友松 亮 | 男 | 9:31:06 | 98 | 40代男子 | 51 |
118 | 831 | 保坂 祥子 | 女 | 9:31:24 | 20 | 40代女子 | 9 |
119 | 785 | 西村 倫治 | 男 | 9:32:26 | 99 | 40代男子 | 52 |
120 | 594 | 海津 修 | 男 | 9:32:42 | 100 | 50代男子 | 16 |
121 | 685 | 佐野 真也 | 男 | 9:34:16 | 101 | 30代男子 | 22 |
122 | 516 | 飯田 邦夫 | 男 | 9:34:56 | 102 | 30代男子 | 23 |
123 | 891 | 山田 昌男 | 男 | 9:35:17 | 103 | 60代男子 | 4 |
124 | 766 | 永田 鉄平 | 男 | 9:35:48 | 104 | 40代男子 | 53 |
125 | 646 | 児島 良佑 | 男 | 9:37:08 | 105 | 30代男子 | 24 |
126 | 692 | 柴田 智慧子 | 女 | 9:37:15 | 21 | 30代女子 | 4 |
127 | 524 | 市野 淳也 | 男 | 9:38:23 | 106 | 30代男子 | 25 |
128 | 554 | 大迫 勉 | 男 | 9:39:13 | 107 | 50代男子 | 17 |
129 | 849 | 松本 哲男 | 男 | 9:40:19 | 108 | 50代男子 | 18 |
130 | 512 | 荒川 弘美 | 女 | 9:41:15 | 22 | 50代女子 | 7 |
131 | 768 | 中野 正剛 | 男 | 9:42:20 | 109 | 50代男子 | 19 |
132 | 720 | 高笠 朋之 | 男 | 9:43:32 | 110 | 50代男子 | 20 |
133 | 870 | 本橋 宏美 | 女 | 9:44:17 | 23 | 40代女子 | 10 |
134 | 534 | 岩村 鉄郎 | 男 | 9:44:17 | 111 | 40代男子 | 54 |
135 | 617 | 神谷 憲司 | 男 | 9:45:52 | 112 | 40代男子 | 55 |
136 | 806 | 春澤 寛 | 男 | 9:46:56 | 113 | 40代男子 | 56 |
137 | 770 | 永廣 知子 | 女 | 9:47:27 | 24 | 40代女子 | 11 |
138 | 757 | 戸塚 多恵 | 女 | 9:48:03 | 25 | 40代女子 | 12 |
139 | 661 | 小山 陽平 | 男 | 9:48:47 | 114 | 30代男子 | 26 |
140 | 817 | 福塚 寛武 | 男 | 9:49:17 | 115 | 50代男子 | 21 |
141 | 613 | 金沢 雄一郎 | 男 | 9:49:53 | 116 | 40代男子 | 57 |
142 | 828 | 藤本 牧子 | 女 | 9:50:18 | 26 | 40代女子 | 13 |
143 | 885 | 山口 秀明 | 男 | 9:50:45 | 117 | 40代男子 | 58 |
144 | 621 | 河野 光寿 | 男 | 9:53:09 | 118 | 50代男子 | 22 |
145 | 776 | 中山 慎一 | 男 | 9:53:26 | 119 | 50代男子 | 23 |
146 | 736 | 武部 修平 | 男 | 9:55:54 | 120 | 30代男子 | 27 |
147 | 2001 | 山本 剛 | 男 | 9:56:08 | 121 | 50代男子 | 24 |
148 | 892 | 山本 英二 | 男 | 9:56:21 | 122 | 40代男子 | 59 |
149 | 821 | 藤井 純二 | 男 | 9:57:41 | 123 | 40代男子 | 60 |
150 | 764 | 中沢 恵美 | 女 | 10:00:10 | 27 | 40代女子 | 14 |
151 | 654 | 小林 清一 | 男 | 10:00:10 | 124 | 50代男子 | 25 |
152 | 531 | 今井 康治 | 男 | 10:00:44 | 125 | 40代男子 | 61 |
153 | 675 | 佐々木 希 | 女 | 10:01:23 | 28 | 40代女子 | 15 |
154 | 779 | 西尾 圭吾 | 男 | 10:01:30 | 126 | 40代男子 | 62 |
155 | 762 | 中込 真太郎 | 男 | 10:02:10 | 127 | 40代男子 | 63 |
156 | 519 | 池谷 英仁 | 男 | 10:02:11 | 128 | 40代男子 | 64 |
157 | 535 | 植木 清治 | 男 | 10:02:32 | 129 | 50代男子 | 26 |
158 | 743 | 谷崎 博行 | 男 | 10:03:47 | 130 | 50代男子 | 27 |
159 | 903 | 横堀 ゆかり | 女 | 10:03:55 | 29 | 40代女子 | 16 |
160 | 708 | 鈴木 純子 | 女 | 10:04:27 | 30 | 40代女子 | 17 |
161 | 700 | 白根 三徳 | 男 | 10:04:38 | 131 | 40代男子 | 65 |
162 | 525 | 市原 淳 | 男 | 10:05:36 | 132 | 50代男子 | 28 |
163 | 799 | 早川 雅史 | 男 | 10:05:56 | 133 | 30代男子 | 28 |
164 | 798 | 羽二木 紀代子 | 女 | 10:06:51 | 31 | 50代女子 | 8 |
165 | 714 | 関口 昌弘 | 男 | 10:08:09 | 134 | 40代男子 | 66 |
166 | 737 | 竹本 晋一 | 男 | 10:10:06 | 135 | 50代男子 | 29 |
167 | 656 | 小林 浩信 | 男 | 10:11:40 | 136 | 50代男子 | 30 |
168 | 893 | 山本 恵美 | 女 | 10:13:16 | 32 | 30代女子 | 5 |
169 | 517 | 井川 雅之 | 男 | 10:13:29 | 137 | 50代男子 | 31 |
170 | 681 | 佐藤 祐貴 | 男 | 10:13:39 | 138 | 30代男子 | 29 |
171 | 709 | 鈴木 亨 | 男 | 10:15:31 | 139 | 40代男子 | 67 |
172 | 730 | 高見 亜紀 | 女 | 10:16:56 | 33 | 40代女子 | 18 |
173 | 825 | 藤田 航平 | 男 | 10:18:00 | 140 | 50代男子 | 32 |
174 | 912 | 和久田 幸代 | 女 | 10:18:03 | 34 | 40代女子 | 19 |
175 | 653 | 小林 郁美 | 女 | 10:18:46 | 35 | 30代女子 | 6 |
176 | 503 | 浅野 方邦 | 男 | 10:19:07 | 141 | 50代男子 | 33 |
177 | 742 | 谷川 直純 | 男 | 10:19:57 | 142 | 50代男子 | 34 |
178 | 832 | 星谷 光祐 | 男 | 10:20:13 | 143 | 20代男子 | 9 |
179 | 734 | 瀧澤 英司 | 男 | 10:20:18 | 144 | 50代男子 | 35 |
180 | 537 | 宇田川 岳彦 | 男 | 10:20:41 | 145 | 30代男子 | 30 |
181 | 819 | 福永 幹哉 | 男 | 10:21:23 | 146 | 40代男子 | 68 |
182 | 738 | 田代 あきよし | 男 | 10:22:39 | 147 | 40代男子 | 69 |
